알려드려요

알림사항

작성자 부산장애인자립생활센터(bcil2005) 시간 2021-07-26 14:23:25 조회수 660
네이버
첨부파일 :

안녕하세요. 부산장애인자립생활센터 입니다.

사회복지사업법 제45조(후원금의 관리)에 의거하여 

4월~6월까지 후원금 내역을 공개합니다. 

보내주신 응원과 지원에 감사드리며

후원금은 장애인의 자립생활 지원을 위해 사용됩니다. 

 

2021년 4월~6월 후원 총액: 금1,032,000원

 

연번 성명 4월 5월 6월 합계
1 고*선       10,000       10,000       10,000          30,000
2 권*남       10,000       10,000       10,000          30,000
3 김*숙       10,000       10,000       10,000          30,000
4 김*숙        3,000        3,000        3,000            9,000
5 김*훈       20,000       20,000               -          40,000
6 노*순        3,000        3,000        3,000            9,000
7 박*미       10,000       10,000       10,000          30,000
8 박*희       20,000       20,000       20,000          60,000
9 박*현       10,000       10,000       10,000          30,000
10 박*향        5,000        5,000        5,000          15,000
11 변*은       10,000               -               -          10,000
12 서*령       10,000       10,000       10,000          30,000
13 송*민       50,000       50,000       50,000        150,000
14 신*화       30,000       30,000       30,000          90,000
15 윤*희       20,000       20,000       20,000          60,000
16 윤*환       10,000       10,000       10,000          30,000
17 이*형       10,000       10,000       10,000          30,000
18 이*목        3,000        3,000        3,000            9,000
19 이*경       10,000        5,000        5,000          20,000
20 장*석       10,000       10,000       10,000          30,000
21 정*연       10,000       10,000       10,000          30,000
22 조*호       10,000       10,000       10,000          30,000
23 조*란       20,000       20,000       20,000          60,000
24 최*근       30,000       30,000       30,000          90,000
25 최*훈       10,000       10,000               -          20,000
26 홍*동       10,000       10,000       10,000          30,000
27 황*혜       10,000       10,000       10,000          30,000
           

 

comments powered by Disqus