알려드려요

알림사항

작성자 부산장애인자립생활센터(bcil2005) 시간 2022-04-25 14:30:43 조회수 415
네이버
첨부파일 :

 안녕하세요. 부산장애인자립생활센터 입니다.

사회복지사업법 제45조(후원금의 관리)에 의거하여 

1월~3월까지 후원금 내역을 공개합니다. 

보내주신 응원과 지원에 감사드리며

후원금은 장애인의 자립생활 지원을 위해 사용됩니다. 

 

2022년 1월~3월 후원 총액: 금797,000원

 

 

연번 성명 1월 2월 3월 합계
1 고*선       10,000       10,000       10,000          30,000
2 권*남       10,000       10,000       10,000          30,000
3 김*숙               -       10,000       10,000          20,000
4 김*숙        3,000        3,000        3,000            9,000
5 김*훈       20,000       20,000       20,000          60,000
6 노*순        3,000        3,000        3,000            9,000
7 박*희       20,000       20,000       20,000          60,000
8 박*현       10,000       10,000       10,000          30,000
9 송*민       50,000       50,000       50,000        150,000
10 어*임       10,000       10,000       10,000          30,000
11 염*선       20,000       20,000       20,000          60,000
12 윤*희       20,000               -               -          20,000
13 윤*환       10,000       10,000       10,000          30,000
14 이*형       10,000       10,000       10,000          30,000
15 이*목        3,000        3,000        3,000            9,000
16 이*경       10,000        5,000        5,000          20,000
17 장*석       10,000       10,000       10,000          30,000
18 정*연       10,000               -       10,000          20,000
19 조*호       10,000       10,000       10,000          30,000
20 최*근       30,000       30,000       30,000          90,000
21 홍*동       10,000       10,000       10,000          30,000
총계     279,000     254,000     264,000        797,000

 

 

comments powered by Disqus